ATH Group xin được gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá Sika chống thấm dành cho khách hàng mua lẻ cập nhật mới nhất năm 2022
(Bảng giá có hiệu lực kể từ 05/01/2022 đến khi có bảng giá mới thay thế được thông báo.)
+ Hiện trên thị trường có rất nhiều cơ sở/ đại lý trà trộn và bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng của Sika với giá rẻ hơn thị trường. Vì vậy để mua được hàng chuẩn chính hãng, chất lượng tốt nhất Quý khách hàng hãy đến những Đại lý uy tín, có thương hiệu như ATH Group – 0969.66.11.66
+ Với Quý khách hàng mua hàng với khối lượng lớn xin liên hệ số hotline 0969.66.11.66 để nhận được giá tốt nhất
+ Chúng tôi hỗ trợ chuyển hàng ra bến xe để gửi xe khách về cho khách hàng ở các tỉnh thành
Bảng báo giá Sika Chống thấm 2025
| SẢN PHẨM | QUY CÁCH | HÌNH ẢNH | GIÁ BÁN |
Phụ Gia Chống Thấm |
|||
| Sika Latex 5l | 5L/Can |
![]() |
395.000 |
| Sika Latex TH 25l | 5L/Can |
![]() |
250.000 |
| SikaLite | 5L/Can |
![]() |
215.000 |
Vữa Chống Thấm Gốc Xi Măng |
|||
| Sika top Seal 107 | 25Kg/Bộ | ![]() |
730.000 |
| Sika top Seal 105 Vn | 25Kg/Bộ | ![]() |
575.000 |
| Sika top Seal 109 Vn | 15 g/Bộ | ![]() |
870.000 |
| Sika 102 | Túi 2 Kg | ![]() |
296.000 |
Sơn Chống Thấm |
|||
| Sikaproof Membrane | 18Kg/Thùng | ![]() |
831.600 |
| Sika Raintile Grey | 20Kg/Thùng | 1.900.000 | |
| Sika Raintile Grey | 4Kg/Thùng | 400.000 | |
| Sika lastic 632 R | 21Kg/ Thùng | 3.465.000 | |
| Sika lastic 590 | 20Kg/Thùng | 2.380.000 | |
| Sika lastic 110 | 20Kg/Thùng | 2.100.000 | |
| Sikalastic U Primer | 14Kg/Thùng | 2.464.000 | |
| Sika reemat Premium 120 | Cuộn 1,38mx200m | 15.600.000 | |
| Bc Bitument Coating | 18 Kg/Thùng | 1.512.000 | |
| Sika Bit 1 | 25Kg/ Bao | 220.000 | |
Màng Chống Thấm |
|||
| Sika Bit W15 | Cuộn 1mx20m | 2.900.000 | |
| Sika Bit Pro P-30 Sand | Cuộn 1mx10m | 1.100.000 | |
| Sika Bit Pro P-40 Sand | Cuộn 1mx10m | 1.350.000 | |
| Sika Bit Pro P-40 MG | Cuộn 1mx10m | 1.530.000 | |
| Sika Multiseal | Cuộn 7.5Cmx10m | 430.000 | |
Băng Cản Nước và Băng Chống Thấm |
|||
| Sika Hydrotite CJ | 10m/cuộn | 2.000.000 | |
| Sika SwellStop | 2.5Cmx1.9Cmx5m/cuộn | 800.000 | |
| Sika SwellStop II | 1.9Cmx0.9Cmx7m/cuộn | 616.000 | |
| Sika Waterbars V 15 | 15Cmx20m/cuộn | 2.500.000 | |
| Sika Waterbars V15E | 15Cmx30m/cuộn | 2.250.000 | |
| Sika Waterbars V 20 | 20Cmx20m/cuộn | 3.000.000 | |
| Sika Waterbars V 20 Eco | 20Cmx20m/cuộn | 1.850.000 | |
| Sika Waterbars V 25 | 25Cmx20m/cuộn | 3.900.000 | |
| Sika Waterbars V 32 | 32Cmx15m/cuộn | 3.570.000 | |
| Sika Waterbars O15 | 15Cmx20m/cuộn | 2.500.000 | |
| Sika Waterbars O 20 | 20Cmx20m/cuộn | 4.150.000 | |
| Sika Waterbars O 25 | 20Cmx20m/cuộn | 5.160.000 | |
| Sika Waterbars O 32 | 32Cmx15m/cuộn | 4.290.000 | |
Sika Vữa Rót |
|||
Vữa Rót Gốc Xi Măng |
|||
| Sika grout 214-11 | Bao25 Kg | 250.000 | |
| Sika grout 214-11 HS | Bao25 Kg | 605.000 | |
| Sika grout 214-11 GP | Bao25 Kg | 210.000 | |
Vữa Rót Gốc Nhựa Epoxy |
|||
| Sika dur 42 MP | 12Kg/Bộ | 810.000 | |
Keo Kết Nối |
|||
| Sika dur 731 | 1Kg/Bộ | 215.000 | |
| Sika dur 732 | 1Kg/Bộ | 310.000 | |
| Sika dur 752 | 1Kg/Bộ | 335.000 | |
| Sika Anchorfix 3001 | Tuýp/600ml | 550.000 | |
| Sika Anchorfix S | Tuýp/300ml | 300.000 | |
| Sika dur 20 Crack Seal | Tuýp/160g | 155.000 | |
Sửa chữa bê tông – Vữa trộn tại công trình |
|||
| Intraplast Z – HV | 18Kg/Bao | 1.800.000 | |
| Sika nol | 25lít/Can | 1.100.000 | |
Sửa Chữa Bê Tông – Vữa trộn sẵn |
|||
| Sika Monotop 610 | Bao25 Kg | 1.290.000 | |
| Sika Monotop 615 HB | Bao25 Kg | 1.290.000 | |
| Sika Monotop – R | Bao25 Kg | 1.290.000 | |
| Sika Refit 2000 | Bao20 Kg | 520.000 | |
| Sika gard 75 Epocem | 24Kg/Bộ | 1.350.000 | |
SIKA Hoàn Thiện |
|||
Keo Chà Ron dán gạch |
|||
| Sika Tilegrout White | Túi 5Kg | 135.000 | |
| Sika Tilebond GP | Bao 25Kg | 200.000 | |
| Sika Ceram 200HP | Bao 25 g | 350.000 | |
Sika Keo Trám Khe Bề Mặt |
|||
| Sika flex Construction AP Grey | Tuýp/600ml | 155.000 | |
| Sika flex Pro – 3WF | Tuýp/600ml | 215.000 | |
| Sika flex 11FC | Tuýp/600ml | 240.000 | |
| Sika Primer 3 – N | 1Lít/Lọ | 845.000 | |
| Sika flex 134 Bond Seal | Tuýp/300 ml | 205.000 | |
| Sika flex 221 Black | Tuýp/310 ml | 195.000 | |
| Sika flex 291.i Black | Tuýp/600 ml | 265.000 | |
| Sika Injection 101 AB | Bộ 22.5Kg | 6.400.000 | |
| Sika Injection 201 AB | Bộ 20.6Kg | 6.900.000 | |
Sika Bê Tông |
|||
Sika Sản Xuất bê Tông |
|||
| Sika ment NN | 5Lít/Can | 180.000 | |
| Sika ment-1 R4 | 5Lít/Can | 140.000 | |
| Sika ment 2000AT-N | 5Lít/Can | 135.000 | |
| Sika ment R7N | 5Lít/Can | 100.000 | |
| Sika Sigunit D54AF | 20Kg/Bao | 690.000 | |
| Plastocrete N | 5Lít/Can | 130.000 | |
| Sika crete PP1 | 20Kg/Bao | 320.000 | |
| Sika Viscocrete 3000-20 M | 5Lít/Can | 200.000 | |
| Sika Viscocrete 3153 VN | 5Lít/Can | 220.000 | |
Sika hỗ trợ bê tông |
|||
| Antisol S | 5Lít/Can | 140.000 | |
| Antisol E | 5Lít/Can | 185.000 | |
| Rugasol C | 5Lít/Can | 175.000 | |
| Rugasol F | 15Kg/Thùng | 615.000 | |
| Separol | 5Lít/Can | 275.000 | |
| Sika Form Oil C | 25Lít/Can | 3.750.000 | |
Sơn Sàn Epoxy Sika |
|||
Sơn Sàn Epoxy và Chất Phủ Gốc Nhựa |
|||
| Sika floor 2530-New màu Ral-6011/7032/7035 | 10Kg/Bộ | 2.380.000 | |
| Sika floor 263-SL màu Ral- 6011/7032/7035 | 10Kg/Bộ | 1.980.000 | |
| Sika floor 264 màu Ral-6011/7032/7035 | 10Kg/Bộ | 1.980.000 | |
| Sika floor 161 | 10Kg/Bộ | 2.500.000 | |
| Sika gard 62 Ral-5020/7035 | 12Kg/Bộ | 7.8960.000 | |
| Sika floor 81 Epocem | 23Kg/Bộ | 1.288.000 | |
| Sika floor Curehard 24 | 25Lít/Can | 1.750.000 | |
| Sika gard 905W | 5Lít/Can | 480.000 | |
Sika Tăng Cứng Sàn Gốc Xi Măng |
|||
| Sika floor Chapdur Green | 25Kg/Bao | 325.000 | |
| Sika floor Chapdur Grey | 25Kg/Bao | 155.000 | |









