ATH Group giới thiệu tới Quý khách hàng danh sách phụ gia bê tông Sika.
| STT | Tên sản phẩm | Công dụng | Đóng gói | Định mức |
| 1 | Sikament 2000 AT | Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết bê tông | Can 25 lít | – 0.8 – 1.1 lít/100 kg xi măng. |
| 2 | Sikament R4 | Phụ gia giảm nước mức cao và chậm đông kết cho bê tông | Thùng 5 / 25 / 200 / 1000 L | 0.60–1.60 L /100 kg xi măng |
| 3 | Sikament R7N | Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết bê tông | Can 25 lít | 0,3 – 0,8 lít/100kg xi măng (tùy theo loại và hiệu xi măng) |
| 4 | Sikament NN | Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông | Thùng 5/25/200 lít | Liều lượng: 0.60 – 2.00 lít/100 Kg xi măng |
| 5 | Sikament 294 | Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cao cấp cho bê tông | Thùng 5/25/200 lít | 0.80 – 1.60 lit/100 kg xi măng 1.40 – 2.00 lít dùng cho khoan cọc nhồi |
| 6 | Sika Plastocrete N | Phụ gia chống thấm | Can 5 lít | 0.3 đến 0.5 lít/100kg xi măng |
| 7 | Sikacrete PP1 | Phụ gia bê tông thế hệ mới dạng bột | Bao 20kg | 5 – 10 % theo trọng lượng xi măng |
| 8 | Sikaplast 204 | Phụ gia siêu hoá dẻo và kéo dài thời gian ninh kết gốc PCE cho bê tông | Đóng gói: 5 / 25 / 200 / 1000 L | 0.5 – 2.0L tính theo 100kg xi măng |
| 9 | Sikaplast 228 | Phụ gia siêu dẻo và chậm đông kết gốc PCE cho bê tông | 200/1000 L | 0.8-1.0% tùy loại xi măng sử dụng |
| 10 | Sikaplast 257 | Phụ gia giảm nước mức độ trung bình | Đóng gói 5 / 25 / 200 / 1000 L | 0.6–1.8 L tính theo 100 kg xi măng |
| 11 | Sikaplast 318 | Phụ gia siêu dẻo và chậm đông kết gốc PCE cho bê tông | 200 / 1000 L | 0.8–2 L tính theo 100 kg xi măng |
| 12 | Plastiment 88 | Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông | Thùng 5 / 25 / 200 lít | 0.3 – 0.8 lít / 100 kg xi măng (tuỳ thuộc vào loại và hiệu xi măng) |
| 13 | Plastiment 96 | Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông | Can 5, 25 lít và Phuy 200 Lít | 0.20 – 1.00 Lít/100 Kg xi măng (tùy theo loại và hiệu xi măng) |
| 14 | Plastiment 200 | Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông | Thùng 5 / 25 / 200 lít | 0.20 – 0.6 lít /100 kg xi măng (tù y theo loại & hiệu xi măng) |
| 15 | Plastiment TM 25 | Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết | Thùng 5 / 25 / 200 lít | 0.5 – 4.0 lit/100 kg xi măng (tùy thuộc theo loại và hiệu xi măng) |
| 16 | Sika Viscocrete 3000-10 | Phụ gia giảm nước cao cấp | Thùng 5/25/200 lít | 0.8 – 2.0 lít/100 kg hỗn hợp xi măng ( bao gồm tro bay v.v…) |
| 17 | Sika Viscocrete 3000-20M | Phụ gia giảm nước cao cấp | Thùng 5 / 25 / 200 L | 0.7–2.5 L /100 kg hỗn hợp xi măng (bao gồm tro bay v.v…) |
| 18 | Sika Viscocrete 8100 | Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông | Thùng 5 / 25 / 200 L | 0.5 – 2.0 lít/100kg xi măng |
| 19 | Sika Viscocrete 8700 M | Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông | Thùng 5 / 25 / 200 lít | 0.6 – 2.0 lít/100kg xi măng |
| 20 | Sika Viscocrete HE-10 | Phụ gia giảm nước cực cao với hiệu quả thúc đẩy đông cứng cho bê tông | Thùng 5/25/200 lít | 0.5-2.0 lít/100kg xi măng |
| 21 | Sika Viscocrete 2670 | Phụ gia giảm nước cao cấp | Thùng 5/25/200 lít | 0.7–2.5 L/100 kg hỗn hợp xi măng (bao gồm tro bay v.v…) |
| 22 | Sigunit D54 AF | Phụ gia ninh kết nhanh cho bê tông dạng phun dạng bột | Bao 20kg | 2-6% theo khối lượng xi măng |
| 23 | Sigunit L53 MY | Chất thúc đẩy ninh kết không chứa kiềm ở dạng lỏng cho quy trình thi công phun bê tông ướt hoặc khô | Phuy 200 lít hoặc bồn 1000 lít | ~3% theo khối lượng xi măng |
| 24 | Sigunit L 1453 AF | Phụ gia đóng rắn nhanh, tính năng cao, không chứa kiềm, dạng lỏng cho bê tông phun. | Phuy 200 lít hoặc bồn 1000 lít | Tùy thuộc vào nhiều yếu tố và cần điều chỉnh để đáp ứng điều kiện thực tế công trường. |
| 25 | Sika Aer | Phụ gia cuốn khí | Thùng 5,20, 200 lít | 0.03 – 0.3 lít/100 kg xi măng |

